On Numara Çift-Tek Dengesi
Tahmin türünü seçip şanslı numaralarınızı oluşturun.
Üye Tahminleri
18
80
56
38
70
41
15
59
19
13
Tahmin İstatistikleri
| Sayı | Çıkma Olasılığı (%) | Çıkış Sayısı (Son 1 Yıl) | Son Çıkış Tarihi | En Çok Beraber Çıktığı | 10 Bilen Sayısı | 9 Bilen Sayısı | Son İkramiye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.99% | 28 | 2025-12-19 | 2 | 1 | 27 | 2.056.624,35 TL | |
| 26.09% | 35 | 2025-12-15 | 4 | 1.Devir | 23 | 884.966,25 TL | |
| 22.1% | 28 | 2025-12-15 | 77 | 1.Devir | 23 | 884.966,25 TL | |
| 28.99% | 34 | 2025-12-19 | 4 | 1 | 27 | 2.056.624,35 TL | |
| 30.8% | 33 | 2025-12-15 | 34 | 1.Devir | 23 | 884.966,25 TL | |
| 30.07% | 34 | 2025-12-15 | 4 | 1.Devir | 23 | 884.966,25 TL | |
| 27.36% | 22 | 2025-11-10 | 24 | 1 | 22 | 841.897,85 TL | |
| 25.72% | 27 | 2025-12-19 | 16 | 1 | 27 | 2.056.624,35 TL | |
| 30.62% | 30 | 2025-12-19 | 40 | 1 | 27 | 2.056.624,35 TL | |
| 27.36% | 33 | 2025-12-19 | 50 | 1 | 27 | 2.056.624,35 TL |
Tahmin Eşleşmeleri (Son 1 Yıl)
| Tarih | Çekiliş Sayıları | Eşleşen Tahminler |
|---|---|---|
| 2025-11-10 | 1, 2, 3, 9, 10, 11, 15, 17, 19, 24, 27, 32, 42, 44, 45, 46, 47, 50, 55, 57, 62, 65 | 44, 27, 19, 17, 57, 1 |
| 2025-08-22 | 1, 7, 8, 14, 17, 22, 35, 40, 41, 45, 47, 54, 57, 59, 60, 63, 68, 69, 70, 72, 74, 80 | 54, 68, 40, 17, 57, 1 |
| 2025-04-14 | 1, 4, 12, 14, 17, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 37, 38, 41, 46, 48, 50, 52, 54, 69, 72, 73 | 54, 12, 27, 19, 17, 1 |
| 2025-03-28 | 2, 4, 14, 16, 17, 22, 23, 27, 29, 35, 38, 40, 44, 51, 54, 55, 57, 63, 69, 70, 77, 80 | 44, 54, 40, 27, 17, 57 |
| 2025-02-03 | 1, 4, 8, 17, 18, 23, 24, 34, 40, 41, 46, 48, 50, 51, 54, 55, 57, 64, 67, 68, 69, 70 | 54, 68, 40, 17, 57, 1 |
TRloto On Numara Robot, geçmiş 552 çekiliş verisini analiz etti. Bu yıl 101 çekiliş gerçekleşti ve yıl sonuna kadar 3 çekiliş daha yapılacak. (Sistemde yıl başı hesaplaması ile ilgili küçük fark olabilir.)
Unutmayın, on numara çift tek dengesi tahminleri istatistiksel verilere dayansa da tamamen şansa bağlıdır. Kazanma garantisi yoktur.