On Numara En Az Çıkan Sayılar ?

Tahmin türünü seçip şanslı numaralarınızı oluşturun.

43 61 23 72 76 66 63 68 35 30

Üye Tahminleri ?

Tahmin İstatistikleri ?

Sayı Çıkma Olasılığı (%) Çıkış Sayısı (Son 1 Yıl) Son Çıkış Tarihi En Çok Beraber Çıktığı 10 Bilen Sayısı 9 Bilen Sayısı Son İkramiye
43 25.13% 26 2026-03-06 4 2.Devir 21 2.188.218,25 TL
61 24.78% 26 2026-03-13 18 4.Devir 29 4.795.802,00 TL
23 22.36% 26 2026-03-16 60 1 24 6.259.944,80 TL
72 24.78% 36 2026-03-09 71 3.Devir 18 3.276.736,75 TL
76 24.44% 32 2026-03-16 16 1 24 6.259.944,80 TL
66 24.78% 23 2026-03-16 77 1 24 6.259.944,80 TL
63 23.57% 29 2026-03-16 79 1 24 6.259.944,80 TL
68 22.18% 31 2026-03-02 6 1.Devir 15 915.456,60 TL
35 25.3% 23 2026-03-02 13 1.Devir 15 915.456,60 TL
30 25.13% 24 2026-03-13 16 4.Devir 29 4.795.802,00 TL

Tahmin Eşleşmeleri (Son 1 Yıl)?

TarihÇekiliş SayılarıEşleşen Tahminler
2025-11-24 1, 2, 7, 8, 10, 13, 14, 21, 27, 29, 31, 39, 43, 56, 61, 62, 63, 67, 68, 69, 72, 76 43, 61, 72, 76, 63, 68
#

TRloto On Numara Robot, geçmiş 577 çekiliş verisini analiz etti. Bu yıl 22 çekiliş gerçekleşti ve yıl sonuna kadar 82 çekiliş daha yapılacak. (Sistemde yıl başı hesaplaması ile ilgili küçük fark olabilir.)

Unutmayın, on numara en az çıkan sayı tahminleri istatistiksel verilere dayansa da tamamen şansa bağlıdır. Kazanma garantisi yoktur.