On Numara Sıcak Sayılar
Tahmin türünü seçip şanslı numaralarınızı oluşturun.
Üye Tahminleri
15
60
11
56
74
7
61
12
52
21
30
79
74
29
36
78
7
10
76
62
50
56
37
3
21
65
20
54
68
19
Tahmin İstatistikleri
| Sayı | Çıkma Olasılığı (%) | Çıkış Sayısı (Son 1 Yıl) | Son Çıkış Tarihi | En Çok Beraber Çıktığı | 10 Bilen Sayısı | 9 Bilen Sayısı | Son İkramiye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.53% | 38 | 2026-02-16 | 57 | 1.Devir | 18 | 958.020,65 TL | |
| 26.36% | 37 | 2026-02-02 | 4 | 1.Devir | 21 | 897.471,15 TL | |
| 29.7% | 28 | 2026-02-13 | 12 | 1 | 19 | 2.167.581,65 TL | |
| 27.07% | 33 | 2026-02-16 | 77 | 1.Devir | 18 | 958.020,65 TL | |
| 26.89% | 32 | 2026-01-16 | 50 | 1 | 19 | 5.420.119,40 TL | |
| 27.59% | 22 | 2026-02-16 | 24 | 1.Devir | 18 | 958.020,65 TL | |
| 27.94% | 30 | 2026-02-16 | 16 | 1.Devir | 18 | 958.020,65 TL | |
| 25.66% | 31 | 2026-02-16 | 6 | 1.Devir | 18 | 958.020,65 TL | |
| 27.24% | 37 | 2026-01-30 | 73 | 2 | 25 | 593.865,35 TL | |
| 26.54% | 28 | 2026-02-16 | 50 | 1.Devir | 18 | 958.020,65 TL |
Tahmin Eşleşmeleri (Son 1 Yıl)
| Tarih | Çekiliş Sayıları | Eşleşen Tahminler |
|---|---|---|
| 2026-02-16 | 5, 12, 13, 19, 20, 22, 24, 34, 36, 37, 40, 41, 46, 55, 56, 62, 67, 68, 70, 74, 78, 80 | 40, 70, 19, 67, 56, 78 |
| 2025-08-11 | 1, 5, 16, 17, 18, 24, 25, 30, 31, 34, 38, 40, 44, 49, 51, 55, 56, 60, 61, 67, 72, 78 | 40, 1, 67, 56, 38, 78 |
| 2025-07-14 | 1, 7, 8, 11, 18, 21, 24, 27, 28, 38, 41, 42, 43, 55, 65, 67, 70, 73, 75, 76, 78, 80 | 73, 70, 1, 67, 38, 78 |
| 2025-03-14 | 4, 8, 9, 10, 14, 18, 19, 26, 29, 31, 32, 38, 40, 47, 54, 58, 68, 70, 72, 73, 74, 80 | 40, 54, 73, 70, 19, 38 |
TRloto On Numara Robot, geçmiş 569 çekiliş verisini analiz etti. Bu yıl 14 çekiliş gerçekleşti ve yıl sonuna kadar 90 çekiliş daha yapılacak. (Sistemde yıl başı hesaplaması ile ilgili küçük fark olabilir.)
Unutmayın, on numara sıcak sayılar için tahmin istatistiksel verilere dayansa da tamamen şansa bağlıdır. Kazanma garantisi yoktur.