On Numara Yüksek-Düşük Dengesi
Tahmin türünü seçip şanslı numaralarınızı oluşturun.
Üye Tahminleri
1
27
3
40
39
61
76
63
70
45
14
30
35
25
36
68
80
65
75
70
6
3
5
40
14
53
51
61
46
73
2
34
17
7
25
68
42
70
64
48
17
5
22
23
1
56
67
68
79
71
8
25
39
29
27
57
59
64
47
43
Tahmin İstatistikleri
| Sayı | Çıkma Olasılığı (%) | Çıkış Sayısı (Son 1 Yıl) | Son Çıkış Tarihi | En Çok Beraber Çıktığı | 10 Bilen Sayısı | 9 Bilen Sayısı | Son İkramiye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09% | 22 | 2025-12-15 | 16 | 1.Devir | 23 | 884.966,25 TL | |
| 28.62% | 30 | 2025-12-12 | 12 | 1 | 43 | 1.099.638,95 TL | |
| 25.72% | 27 | 2025-12-19 | 16 | 1 | 27 | 2.056.624,35 TL | |
| 26.99% | 29 | 2025-12-05 | 77 | 4.Devir | 39 | 4.497.820,35 TL | |
| 26.27% | 23 | 2025-12-19 | 4 | 1 | 27 | 2.056.624,35 TL | |
| 22.1% | 28 | 2025-12-15 | 77 | 1.Devir | 23 | 884.966,25 TL | |
| 26.81% | 31 | 2025-12-19 | 77 | 1 | 27 | 2.056.624,35 TL | |
| 26.63% | 30 | 2025-12-19 | 65 | 1 | 27 | 2.056.624,35 TL | |
| 24.64% | 37 | 2025-12-19 | 71 | 1 | 27 | 2.056.624,35 TL | |
| 28.08% | 29 | 2025-12-19 | 47 | 1 | 27 | 2.056.624,35 TL |
Tahmin Eşleşmeleri (Son 1 Yıl)
| Tarih | Çekiliş Sayıları | Eşleşen Tahminler |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1, 3, 4, 11, 17, 22, 26, 28, 33, 35, 40, 44, 48, 50, 55, 57, 64, 67, 70, 71, 72, 78 | 17, 3, 70, 64, 72, 71 |
| 2025-10-20 | 8, 11, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 26, 30, 44, 47, 60, 61, 64, 65, 68, 70, 71, 72, 75, 80 | 17, 68, 70, 64, 72, 71 |
| 2025-08-29 | 2, 4, 5, 6, 7, 10, 16, 20, 23, 28, 30, 33, 49, 53, 64, 68, 70, 71, 72, 73, 79, 80 | 5, 68, 70, 64, 72, 71 |
| 2025-07-21 | 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 20, 22, 25, 28, 32, 34, 39, 42, 45, 52, 68, 70, 76, 78 | 39, 34, 17, 5, 68, 70 |
| 2025-03-21 | 4, 5, 18, 20, 32, 33, 35, 37, 38, 46, 51, 54, 57, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 78 | 5, 68, 70, 64, 72, 71 |
TRloto On Numara Robot, geçmiş 552 çekiliş verisini analiz etti. Bu yıl 101 çekiliş gerçekleşti ve yıl sonuna kadar 3 çekiliş daha yapılacak. (Sistemde yıl başı hesaplaması ile ilgili küçük fark olabilir.)
Unutmayın, on numara yüksek düşük dengesi tahminleri istatistiksel verilere dayansa da tamamen şansa bağlıdır. Kazanma garantisi yoktur.