Şans Topu Benzer Son Çekiliş
Tahmin türünü seçip şanslı numaralarınızı oluşturun.
+
Üye Tahminleri
Tahmin İstatistikleri
| Sayı | Çıkma Olasılığı (%) | Çıkış Sayısı (Son 1 Yıl) | Son Çıkış Tarihi | En Çok Beraber Çıktığı | 5+1 Bilen Sayısı | 5 Bilen Sayısı | Son İkramiye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.58% | 16 | 2025-12-07 | 26 | 1.Devir | 8 | 2.303.174,69 TL | |
| 16.12% | 15 | 2025-12-21 | 26 | 1.Devir | 1 | 2.341.192,59 TL | |
| 13.59% | 16 | 2025-11-19 | 8 | 3.Devir | 6 | 8.084.081,09 TL | |
| 15.04% | 12 | 2025-12-10 | 32 | 2.Devir | 8 | 4.978.137,64 TL | |
| 13.95% | 15 | 2025-09-24 | 4 | 5.Devir | 14 | 13.816.283,49 TL | |
| 7.25% | 8 | 2025-11-02 | 30 | 2 | 8 | 1.123.283,05 TL |
Tahmin Eşleşmeleri (Son 1 Yıl)
| Tarih | Çekiliş Sayıları | Eşleşen Tahminler |
|---|---|---|
| 2025-09-28 | 6, 10, 16, 21, 34 +9 | 21, 6, 10, 34, +9 |
| 2025-09-21 | 4, 6, 8, 10, 31 +14 | 6, 10, 31 |
| 2025-06-22 | 5, 6, 21, 22, 31 +9 | 21, 6, 31, +9 |
| 2025-01-05 | 8, 10, 16, 31, 34 +10 | 10, 34, 31 |
TRloto Şans Topu Robot, geçmiş 552 çekiliş verisini analiz etti. Bu yıl 102 çekiliş gerçekleşti ve yıl sonuna kadar 3 çekiliş daha yapılacak. (Sistemde yıl başı hesaplaması ile ilgili küçük fark olabilir.)
Unutmayın, şans topu benzer son çekiliş tahminleri istatistiksel verilere dayansa da tamamen şansa bağlıdır. Kazanma garantisi yoktur.