Şans Topu Çift-Tek Dengesi
Tahmin türünü seçip şanslı numaralarınızı oluşturun.
+
Üye Tahminleri
Tahmin İstatistikleri
| Sayı | Çıkma Olasılığı (%) | Çıkış Sayısı (Son 1 Yıl) | Son Çıkış Tarihi | En Çok Beraber Çıktığı | 5+1 Bilen Sayısı | 5 Bilen Sayısı | Son İkramiye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.67% | 16 | 2025-12-17 | 32 | 1 | 13 | 2.378.437,55 TL | |
| 16.12% | 15 | 2025-12-21 | 26 | 1.Devir | 1 | 2.341.192,59 TL | |
| 14.49% | 12 | 2025-10-12 | 17 | 2.Devir | 7 | 4.938.566,74 TL | |
| 15.58% | 15 | 2025-10-29 | 18 | 1 | 4 | 2.243.071,10 TL | |
| 14.49% | 16 | 2025-12-14 | 9 | 1 | 3 | 8.009.234,55 TL | |
| 6.7% | 12 | 2025-09-17 | 33 | 3.Devir | 5 | 7.109.812,04 TL |
Tahmin Eşleşmeleri (Son 1 Yıl)
| Tarih | Çekiliş Sayıları | Eşleşen Tahminler |
|---|---|---|
| 2025-09-10 | 7, 19, 23, 27, 33 +3 | 23, 33, +3 |
| 2025-06-29 | 9, 18, 22, 32, 33 +3 | 18, 33, +3 |
| 2025-04-09 | 2, 6, 18, 26, 33 +2 | 18, 6, 33 |
| 2025-02-02 | 6, 17, 18, 23, 28 +12 | 18, 6, 23 |
TRloto Şans Topu Robot, geçmiş 552 çekiliş verisini analiz etti. Bu yıl 102 çekiliş gerçekleşti ve yıl sonuna kadar 3 çekiliş daha yapılacak. (Sistemde yıl başı hesaplaması ile ilgili küçük fark olabilir.)
Unutmayın, şans topu çift tek dengesi tahminleri istatistiksel verilere dayansa da tamamen şansa bağlıdır. Kazanma garantisi yoktur.