On Numara Aralık Dengesi
Tahmin türünü seçip şanslı numaralarınızı oluşturun.
Üye Tahminleri
3
7
21
31
27
53
68
73
78
57
25
7
23
28
33
47
78
67
75
77
16
25
10
30
42
35
68
63
56
78
5
6
21
34
39
31
64
55
54
65
Tahmin İstatistikleri
| Sayı | Çıkma Olasılığı (%) | Çıkış Sayısı (Son 1 Yıl) | Son Çıkış Tarihi | En Çok Beraber Çıktığı | 10 Bilen Sayısı | 9 Bilen Sayısı | Son İkramiye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.8% | 33 | 2026-04-03 | 57 | 4.Devir | 23 | 5.103.937,45 TL | |
| 26.8% | 35 | 2026-03-09 | 77 | 3.Devir | 18 | 3.276.736,75 TL | |
| 25.6% | 28 | 2026-03-27 | 16 | 2.Devir | 22 | 2.343.930,50 TL | |
| 25.09% | 24 | 2026-04-03 | 16 | 4.Devir | 23 | 5.103.937,45 TL | |
| 29.38% | 28 | 2026-03-27 | 77 | 2.Devir | 22 | 2.343.930,50 TL | |
| 26.12% | 28 | 2026-03-23 | 12 | 1.Devir | 23 | 1.009.007,80 TL | |
| 26.63% | 28 | 2026-03-20 | 65 | 1 | 20 | 1.045.167,60 TL | |
| 29.21% | 33 | 2026-04-03 | 77 | 4.Devir | 23 | 5.103.937,45 TL | |
| 29.9% | 22 | 2026-03-23 | 16 | 1.Devir | 23 | 1.009.007,80 TL | |
| 26.63% | 28 | 2026-03-27 | 50 | 2.Devir | 22 | 2.343.930,50 TL |
Tahmin Eşleşmeleri (Son 1 Yıl)
| Tarih | Çekiliş Sayıları | Eşleşen Tahminler |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 9, 10, 12, 20, 23, 27, 30, 33, 39, 41, 45, 52, 53, 54, 57, 64, 68, 69, 72, 75, 76, 78 | 9, 30, 52, 64, 57, 78 |
| 2025-10-03 | 2, 9, 14, 17, 23, 24, 26, 30, 32, 37, 39, 45, 46, 47, 56, 57, 59, 60, 64, 65, 66, 74 | 9, 24, 17, 30, 64, 57 |
| 2025-09-22 | 3, 5, 9, 21, 22, 30, 36, 40, 41, 46, 47, 51, 58, 60, 61, 63, 64, 67, 69, 74, 78, 79 | 9, 30, 36, 64, 79, 78 |
| 2025-06-27 | 2, 9, 11, 12, 24, 30, 33, 34, 35, 41, 42, 50, 52, 53, 55, 57, 65, 66, 69, 77, 78, 79 | 9, 24, 30, 52, 79, 57, 78 |
TRloto On Numara Robot, geçmiş 582 çekiliş verisini analiz etti. Bu yıl 27 çekiliş gerçekleşti ve yıl sonuna kadar 77 çekiliş daha yapılacak. (Sistemde yıl başı hesaplaması ile ilgili küçük fark olabilir.)
Unutmayın, on numara aralık dengesi tahminleri istatistiksel verilere dayansa da tamamen şansa bağlıdır. Kazanma garantisi yoktur.