Sayısal Loto Soğuk Sayılar
Tahmin türünü seçip şanslı numaralarınızı oluşturun.
+
Üye Tahminleri
55
25
33
71
22
14
34
Tahmin İstatistikleri
| Sayı | Çıkma Olasılığı (%) | Çıkış Sayısı (Son 1 Yıl) | Son Çıkış Tarihi | En Çok Beraber Çıktığı | 6 Bilen Sayısı | 5+1 Bilen Sayısı | Son İkramiye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.19% | 15 | 2025-12-10 | 6 | 48.Devir | 0 | 432.543.496,41 TL | |
| 6.05% | 9 | 2025-11-22 | 60 | 40.Devir | 0 | 372.249.912,37 TL | |
| 6.41% | 13 | 2025-12-10 | 5 | 48.Devir | 0 | 432.543.496,41 TL | |
| 6.41% | 10 | 2025-10-06 | 45 | 20.Devir | 0 | 231.924.953,35 TL | |
| 7.12% | 14 | 2025-11-22 | 46 | 40.Devir | 0 | 372.249.912,37 TL | |
| 6.88% | 13 | 2025-12-15 | 82 | 50.Devir | 0 | 448.308.549,28 TL | |
| 1.07% | 3 | 2025-11-22 | 18 | 40.Devir | 0 | 372.249.912,37 TL |
Tahmin Eşleşmeleri (Son 1 Yıl)
| Tarih | Çekiliş Sayıları | Eşleşen Tahminler |
|---|---|---|
| 2025-11-22 | 18, 32, 35, 72, 80, 87 +87 | 35, 80, +87 |
| 2025-08-16 | 20, 45, 46, 50, 62, 80 +87 | 62, 80, +87 |
TRloto Çılgın Sayısal Loto Robot, geçmiş 843 çekiliş verisini analiz etti. Bu yıl 152 çekiliş gerçekleşti ve yıl sonuna kadar 5 çekiliş daha yapılacak. (Sistemde yıl başı hesaplaması ile ilgili küçük fark olabilir.)
Unutmayın, sayısal loto soğuk sayılar için tahmin istatistiksel verilere dayansa da tamamen şansa bağlıdır. Kazanma garantisi yoktur.